Description
| Range of product | C-Bus |
|---|---|
| Product brand | Clipsal |
| Range | C-Bus |
| Product or component type | Relay |
| Device application | Switching loads |
| Connector type | Screw terminals |
|---|---|
| Load type | LED lamp: Incandescent lamps: Fluorescent lamps: Inductive: Motor: |
| Inrush current | 600 A during 0.15 ms 535 A during 0.19 ms 510 A during 0.21 ms 480 A during 0.23 ms 405 A during 0.33 ms 375 A during 0.4 ms 300 A during 0.6 ms |
| [Us] rated supply voltage | 15...36 V DC |
| Device composition | Socket-outlet |
| Width | 215 mm |
| Height | 85 mm |
| Depth | 65 mm |
| Number of contacts as normally open contact | 4 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 9.5 cm |
| Package 1 Width | 10.5 cm |
| Package 1 Length | 22 cm |
| Package 1 Weight | 631 g |
| Unit Type of Package 2 | CAR |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 24.5 cm |
| Package 2 Width | 21 cm |
| Package 2 Length | 34 cm |
| Package 2 Weight | 4.063 kg |
| Unit Type of Package 3 | P12 |
| Number of Units in Package 3 | 180 |
| Package 3 Height | 95 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 120 cm |
| Package 3 Weight | 130.89 kg |



